产品描述
透湿试验箱用于各类织物、包括透湿型涂层织物的透湿量试验。
透湿试验箱采用可编程程序控制器(PLC)控制湿度、温度、时间等试验参数。
透湿试验箱适用标准:GB/T12704;ASTM E96; JIS L1099;
EHS透湿试验箱的详细资料:
1.纺织物透湿试验箱采用原装进口微电脑大型液晶LCD英文显示控制系统。
2.透湿测试箱高功能高容量可设定程式10 patterns; 100 steps; 999*999 cycles, 程式间并可任意串接(LINK)执行,无限次重复循环测试,每段时间最大设定99Hrs 59Mins
3.透湿试验箱控制方式:采智慧型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出,内含电脑先进之斜率控制逻辑,具有R’S-232C及485通信介面装置,电脑联线操控、编辑、记录及二组动态接点(TIMER?SINGAL?RELAY),使用便捷。
4.透湿测试箱可规划LCD显示幕Back Linght 之开启时间,延长Back Light之使用寿命。
5.纺织物透湿试验箱具程式修正、清除、预约启动、停电记忆等功能。
6.升温、降温、加湿、除湿之所有元件,完全由微电脑自动控制,系统个别完全独立。
采用 STN TYPE 广角液晶 LCD 英文显示控制系统
纺织物透湿试验箱程式设定容量最大为 10 组: 100 段: 999 循环
程式可任意串接( LINK )及分割( SEPARATE )
型 号 | EHS-100 | EHS-150 | EHS-225 | EHS-408 | EHS-800 | EHS-1000 | |
内容积 ( L ) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
内部尺寸 (mm) W×H×D | 400×500×500 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850 ×800 | 1000×1000×850 | 1000×1000×1000 | |
外部尺寸 (mm) W×H×D | 850×1400×1050 | 950×1500×1050 | 950×1765×1150 | 1050×1850×1350 | 1450×1900×1350 | 1450×1900×1550 | |
重量 (Kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |
性 能
|
调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||
温度范围 | 0 ℃ ~100 ℃ 可调 | ||||||
湿度范围 | 40%-98%R.H 可调 | ||||||
温度均匀度 | ±1.5℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
湿度均匀度 | ±3%R.H | ||||||
湿度波动度 | ±1%R.H | ||||||
升温速率 | ≥ 2.5°C/min | ||||||
降温速率 | 1°C/min | ||||||
材 料
|
内体材料 | SUS304 光亮不锈钢板 | |||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | ||||||
绝缘材料 | 超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | ||||||
调 节 器
|
制冷方式 | 机械式单级制冷方式 | |||||
制冷机 | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机 | ||||||
制冷剂 | R404A | ||||||
冷凝方式 | 风冷 | ||||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | ||||||
加湿器 | 不锈钢加湿筒 | ||||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制器
|
操作界面 | 液晶触摸显示屏,中英文切换 | |||||
运转方式 | 恒定运转、程序运转 | ||||||
程序记忆容量 | 120 组可编程序、每个程序最大 999 (段) | ||||||
设定指标范围 | 温度:-100℃+300℃ 湿度:99.9%R.H | ||||||
分辨率 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%R.H | ||||||
输入 | PT100或T型热电偶 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通讯功能 | RS-232 接口 | ||||||
打印功能 | 日本大仓6点记录仪(选购件) | ||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机) | ||||||
供 水
|
供水方式 | 循环供水 | |||||
供水箱 | 内置手提式(30Kg容量) | ||||||
水质 | 电阻率>500Ω.M | ||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔60mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个; | ||||||
安全装置 | 电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 |
上一页
上一页
相关产品